Office数据快速处理、可视化统计分析 : LEAFAI 精准提效 智慧决策
周易64卦数量统计分析
| 卦序 | 卦名 | 卦象符号 | 符号 | 使用次数 | 使用百分比 | 账号次数 | 账号百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乾为天 | 111111 | ䷀ | 161 | 5.33% | 147 | 5.09% |
| 2 | 坤为地 | 000000 | ䷁ | 134 | 4.44% | 128 | 4.43% |
| 3 | 水雷屯 | 100010 | ䷂ | 45 | 1.49% | 43 | 1.49% |
| 4 | 山水蒙 | 010001 | ䷃ | 38 | 1.26% | 36 | 1.25% |
| 5 | 水天需 | 111010 | ䷄ | 56 | 1.85% | 54 | 1.87% |
| 6 | 天水讼 | 010111 | ䷅ | 43 | 1.42% | 41 | 1.42% |
| 7 | 地水师 | 010000 | ䷆ | 36 | 1.19% | 34 | 1.18% |
| 8 | 水地比 | 000010 | ䷇ | 50 | 1.66% | 48 | 1.66% |
| 9 | 风天小畜 | 111011 | ䷈ | 31 | 1.03% | 30 | 1.04% |
| 10 | 天泽履 | 110111 | ䷉ | 42 | 1.39% | 40 | 1.38% |
| 11 | 地天泰 | 111000 | ䷊ | 100 | 3.31% | 97 | 3.36% |
| 12 | 天地否 | 000111 | ䷋ | 90 | 2.98% | 86 | 2.98% |
| 13 | 天火同人 | 111101 | ䷌ | 78 | 2.58% | 76 | 2.63% |
| 14 | 火天大有 | 101111 | ䷍ | 96 | 3.18% | 93 | 3.22% |
| 15 | 地山谦 | 001000 | ䷎ | 113 | 3.74% | 109 | 3.77% |
| 16 | 雷地豫 | 000100 | ䷏ | 70 | 2.32% | 68 | 2.35% |
| 17 | 泽雷随 | 100110 | ䷐ | 57 | 1.89% | 55 | 1.90% |
| 18 | 山风蛊 | 011001 | ䷑ | 33 | 1.09% | 32 | 1.11% |
| 19 | 地泽临 | 110000 | ䷒ | 44 | 1.46% | 42 | 1.45% |
| 20 | 风地观 | 000011 | ䷓ | 39 | 1.29% | 37 | 1.28% |
| 21 | 火雷噬嗑 | 100101 | ䷔ | 29 | 0.96% | 28 | 0.97% |
| 22 | 山火贲 | 101001 | ䷕ | 35 | 1.16% | 33 | 1.14% |
| 23 | 山地剥 | 000001 | ䷖ | 29 | 0.96% | 28 | 0.97% |
| 24 | 地雷复 | 100000 | ䷗ | 41 | 1.36% | 39 | 1.35% |
| 25 | 天雷无妄 | 100111 | ䷘ | 35 | 1.16% | 33 | 1.14% |
| 26 | 山天大畜 | 111001 | ䷙ | 44 | 1.46% | 42 | 1.45% |
| 27 | 山雷颐 | 100001 | ䷚ | 35 | 1.16% | 34 | 1.18% |
| 28 | 泽风大过 | 011110 | ䷛ | 27 | 0.89% | 26 | 0.90% |
| 29 | 坎为水 | 010010 | ䷜ | 50 | 1.66% | 48 | 1.66% |
| 30 | 离为火 | 101101 | ䷝ | 59 | 1.95% | 57 | 1.97% |
| 31 | 泽山咸 | 001110 | ䷞ | 45 | 1.49% | 43 | 1.49% |
| 32 | 雷风恒 | 011100 | ䷟ | 52 | 1.72% | 50 | 1.73% |
| 33 | 天山遁 | 001111 | ䷠ | 35 | 1.16% | 34 | 1.18% |
| 34 | 雷天大壮 | 111100 | ䷡ | 40 | 1.32% | 38 | 1.32% |
| 35 | 火地晋 | 000101 | ䷢ | 45 | 1.49% | 43 | 1.49% |
| 36 | 地火明夷 | 101000 | ䷣ | 32 | 1.06% | 31 | 1.07% |
| 37 | 风火家人 | 101011 | ䷤ | 49 | 1.62% | 47 | 1.63% |
| 38 | 火泽睽 | 110101 | ䷥ | 28 | 0.93% | 27 | 0.93% |
| 39 | 水山蹇 | 001010 | ䷦ | 25 | 0.83% | 24 | 0.83% |
| 40 | 雷水解 | 010100 | ䷧ | 38 | 1.26% | 36 | 1.25% |
| 41 | 山泽损 | 110001 | ䷨ | 34 | 1.13% | 33 | 1.14% |
| 42 | 风雷益 | 100011 | ䷩ | 41 | 1.36% | 39 | 1.35% |
| 43 | 泽天夬 | 111110 | ䷪ | 31 | 1.03% | 30 | 1.04% |
| 44 | 天风姤 | 011111 | ䷫ | 28 | 0.93% | 27 | 0.93% |
| 45 | 泽地萃 | 000110 | ䷬ | 34 | 1.13% | 33 | 1.14% |
| 46 | 地风升 | 011000 | ䷭ | 39 | 1.29% | 37 | 1.28% |
| 47 | 泽水困 | 010110 | ䷮ | 35 | 1.16% | 34 | 1.18% |
| 48 | 水风井 | 011010 | ䷯ | 34 | 1.13% | 32 | 1.11% |
| 49 | 泽火革 | 101110 | ䷰ | 41 | 1.36% | 39 | 1.35% |
| 50 | 火风鼎 | 011101 | ䷱ | 42 | 1.39% | 40 | 1.38% |
| 51 | 震为雷 | 100100 | ䷲ | 46 | 1.52% | 44 | 1.52% |
| 52 | 艮为山 | 001001 | ䷳ | 34 | 1.13% | 33 | 1.14% |
| 53 | 风山渐 | 001011 | ䷴ | 40 | 1.32% | 38 | 1.32% |
| 54 | 雷泽归妹 | 110100 | ䷵ | 30 | 0.99% | 29 | 1.00% |
| 55 | 雷火丰 | 101100 | ䷶ | 42 | 1.39% | 40 | 1.38% |
| 56 | 火山旅 | 001101 | ䷷ | 31 | 1.03% | 30 | 1.04% |
| 57 | 巽为风 | 011011 | ䷸ | 35 | 1.16% | 33 | 1.14% |
| 58 | 兑为泽 | 110110 | ䷹ | 45 | 1.49% | 43 | 1.49% |
| 59 | 风水涣 | 010011 | ䷺ | 32 | 1.06% | 31 | 1.07% |
| 60 | 水泽节 | 110010 | ䷻ | 38 | 1.26% | 36 | 1.25% |
| 61 | 风泽中孚 | 110011 | ䷼ | 49 | 1.62% | 47 | 1.63% |
| 62 | 雷山小过 | 001100 | ䷽ | 30 | 0.99% | 29 | 1.00% |
| 63 | 水火既济 | 101010 | ䷾ | 39 | 1.29% | 37 | 1.28% |
| 64 | 火水未济 | 010101 | ䷿ | 40 | 1.32% | 38 | 1.32% |
| 总计 | 3019 | 100% | 2889 | 100% | |||
卦象使用次数分布图
0
32
64
96
128
161
161
乾为天
134
坤为地
45
水雷屯
38
山水蒙
56
水天需
43
天水讼
36
地水师
50
水地比
31
风天小畜
42
天泽履
100
地天泰
90
天地否
78
天火同人
96
火天大有
113
地山谦
70
雷地豫
57
泽雷随
33
山风蛊
44
地泽临
39
风地观
29
火雷噬嗑
35
山火贲
29
山地剥
41
地雷复
35
天雷无妄
44
山天大畜
35
山雷颐
27
泽风大过
50
坎为水
59
离为火
45
泽山咸
52
雷风恒
35
天山遁
40
雷天大壮
45
火地晋
32
地火明夷
49
风火家人
28
火泽睽
25
水山蹇
38
雷水解
34
山泽损
41
风雷益
31
泽天夬
28
天风姤
34
泽地萃
39
地风升
35
泽水困
34
水风井
41
泽火革
42
火风鼎
46
震为雷
34
艮为山
40
风山渐
30
雷泽归妹
42
雷火丰
31
火山旅
35
巽为风
45
兑为泽
32
风水涣
38
水泽节
49
风泽中孚
30
雷山小过
39
水火既济
40
火水未济